Información general
Nombre:
Registro de Matrimonios
Tipo:
Trámite
Homoclave:
TR-MJS-RC-03
Nombre de la modalidad:
Registro de Matrimonios
Dependencia responsable:
Dirección de Gobierno
Unidad Administrativa responsable:
Registro Civil
Descripción ciudadana:
Realizar registros de matrimonios para la población que así lo necesite
Objetivo general:
Reconocimiento juridico sobre el estado civil de las personas
Beneficios que se obtienen:
Brindar certeza juríca sobre los datos personales
Sector económico de mayor incidencia :
93 - Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
Subsector económico de mayor incidencia :
931 - Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia
Fundamentos jurídicos
Fundamento jurídico que da origen al trámite:
Nombre | Incisos |
---|---|
Código Civil del Estado de Querétaro | 95 |
Fundamento jurídico que sustenta los requisitos:
Nombre | Incisos |
---|---|
Código Civil del Estado de Querétaro | 96 |
Fundamento jurídico del canal de atención:
Nombre | Incisos |
---|---|
Código Civil del Estado de Querétaro | 95 |
Fundamento jurídico de los plazos de resolución y prevención:
Nombre | Incisos |
---|---|
Código Civil del Estado de Querétaro | 99 |
Fundamento jurídico de las inspecciones a realizar:
Nombre | Incisos |
---|---|
No Aplica | No Aplica |
Fundamento jurídico de la información a conservar:
Nombre | Incisos |
---|---|
Código Civil del Estado de Querétaro | 53 |
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Jalpan de Serra | 12 |
Documentación y Requisitos
Requisitos y documentos a adjuntar:
No. | Nombre | Descripción | Fundamento jurídico | Original o copia | ¿Pertenece al formato? | ¿Es resolución de otro trámite? | En caso que sí sea resolución, ¿cuál es el nombre del trámite? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identificación oficial de los contrayentes | Credencial para votar vigente, pasaporte vigente, cédula profesional vigente (no electrónica), credencial del Instituto de las Personas Adultas Mayores vigente. | Copia | Sí | No | ||
2 | Certificado medico | Que asegure que los pretendientes no padecen enfermedad venérea, infecto contagiosa, crónica o incurable que sean hereditarias | Original | Sí | No | ||
3 | Acta de nacimiento de los contrayentes | Recientes | Copia | Sí | No | ||
4 | 4 Testigos | 2 Por cada uno de los contrayentes con identificación oficial | Copia | Sí | No | ||
5 | Regimen matrimonial | Si es por sociedad conyugal, presentar capitulaciones matrimoniales | Original | Sí | Sí | Sociedad Conyugal (Cpitulaciones Matrimoniales) | |
6 | Constancia de inexistencia de matrimonio | En caso de que alguno de los contrayentes haya sido regsitrado en otro Estado deberá presentar constancia de inexistencia de matrimonio del Estado en el que fue registrado | Original | Sí | Sí | Constancia de inexistencia de matrimonio | |
7 | Solicitud llenada | Firmada por ambos contrayentes | Original | Sí | No | ||
8 | Presentar la documentación 8 dias hábiles antes de la fecha a la que pretendan contraer nupcias | Presentar documentación completa | Original | Sí | No |
Total de requisitos:
8
Total de requisitos del formato:
8
Presentación
¿Quién puede presentar el trámite?
Cualquier usuario mayor de edad
Grupo o ciudadano:
Ciudadano
Pasos que deben seguir los ciudadanos:
No. | Nombre del paso | Condicionantes del paso |
---|---|---|
1 | Acudir a las oficinas del Registro Civil | |
2 | Presentar los requisitos necesarios | |
3 | Corroborar los datos de la vista previa del acta | El día que se pretenda realizar la ceremonia civil |
4 | Firma la vista previa del acta | El día que se pretenda realizar la ceremonia civil |
5 | Hacer el pago del registro | |
6 | Se realiza la ceremonia civil | |
7 | Firma el acta definitiva del registro de matrimonio | |
8 | Se recoge su acta |
¿Es necesario agendar cita?
No
Plazo de Respuesta:
1 horas
Plazo de prevención:
Tipo de Resolución:
REGISTRO
Vigencia de la Resolución:
Procedimiento al interior de la dependencia:
No. | Nombre del paso | Condicionantes del paso |
---|---|---|
1 | Se reciben los requisitos | |
2 | Se validan los requisitos presentados | |
3 | Se procede al llenado de los formatos de la plataforma INCERQRO | |
4 | Se imprime una vista previa del acta y se le muestra a los interasados para que corroboren datos | |
5 | Se imprime el acta definiva | |
6 | Se ordena el pago del registro | |
7 | se lleva a cabo la ceremonia de matrimonio | |
8 | Se entrega el acta |
Lugares donde se puede realizar el trámite o servicio:
No. | Edificio o ventanilla de atención | Dirección | Días y horario: |
---|---|---|---|
1 | Registro Civil. | Calle independencia No. 12 Col. Centro, Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76340 | Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs. |
2 | Delegación Municipal Saucillo | Entre Jardín principal y Cancha de usos múltiples, Saucillo, Jalpan de Serra Querétaro. C.P. 76353 | Lunes a Viernes 08:00 a 15:30 horas |
3 | Delegación Municipal Tancoyol | Calle Fray Junípero Serra s/n, Tancoyol, Jalpan de Serra, Querétaro. C.P. 76350 | Lunes a Viernes 08:00 a 15:30 horas |
4 | Delegación Municipal Valle Verde | Calle Miguel Hidalgo s/n, Valle Verde, Jalpan de Serra, Querétaro. C.P. 76354 | Lunes a Viernes 08:00 a 15:30 horas |
5 | Delegación Municipal Yerbabuena | Domicilio conocido s/n, Yerbabuena, Jalpan de Serra, Querétaro. C.P. 76348 | Lunes a Viernes 08:00 a 15:30 horas |
6 | Delegación Municipal Laguna de Pitzquintla | Domicilio conocido s/n, Laguna de Pitzquintla, Jalpan de Serra, Querétaro. C.P. 76346 | Lunes a Viernes 08:00 a 15:30 horas |
7 | Delegación Municipal Agua Fría | Domicilio conocido s/n, Agua Fría, Jalpan de Serra, Querétaro. C.P. 76417 | Lunes a Viernes 08:00 a 15:30 horas |
Derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta:
Costo del trámite:
Cantidad $660.11
(Si es fuera de horario laboral, en días inhábiles o fuera de oficialía incrementa el costo)
Unidad pesos
Método para calcular el monto a pagar:
Se multiplica el total de UMAS por el valor de cada UMA
Medios para realizar el pago:
Dependencia
Momento en el que se debe realizar el pago:
Cuando se ordena el pago del registro
Inspecciones y visitas
Autoridad facultada para realizar inspecciones:
Contacto de la Autoridad facultada para inspeccionar:
Información que deberá conservar para la inspección o verificación:
No Aplica
Quejas y denuncias
Autoridad facultada para recibir quejas y denuncias:
Órgano Interno de Control
Contacto de la Autoridad facultada para recibir quejas y denuncias:
Lic. Arnulfo Leal Martínez
Titular del Órgano Interno de Control
Tels. 441 296 0243, 441 296 0285 ext. 130
Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.
Calle Independencia No. 12
Col. Centro, Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76340
Información adicional
Información adicional:
El costo depende si es en dias y horas habiles o inhabiles, y si es en oficialia o a domicilio
Observaciones adicionales:
No aplica
Contacto:
Lic. Óscar Suárez Olvera
Juez del Registro Civil.
Registro Civil.
Tels. 441 296 0243, 441 296 0285, ext. 120
Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.
Calle independencia No. 12
Col. Centro, Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76340